Descrição
O Control® 23-1 é uma caixa de duas vias de 3" com rico caráter sônico, ampla cobertura, dispersão consistente, montagem versátil e uma aparência contemporânea com design moderno que se adapta a uma ampla gama de ambientes. Por isso, o Control 23-1 é uma excelente opção para uma vasta gama de aplicações, incluindo lojas de varejo, restaurantes, academias, parques temáticos, estabelecimentos de ensino, hotéis, cafés com música, locais de lazer e qualquer lugar onde uma caixa compacta de alta qualidade para som (e/ou anúncios) interno, externo, em primeiro plano e de fundo é necessária. OBSERVAÇÃO: o preço é individual, mas as caixas só devem ser encomendadas e vendidas em pares.
Especificações
| Especificações Gerais | |
|---|---|
| Faixa de frequência (-10 dB) | 70 Hz a 20 kHz |
| Resposta de frequência (+/-3 dB) | 95 Hz – 19 kHz |
| Potência | Programa contínuo de 100 W (2 horas); 50 W (pico de 200 W), ruído rosa contínuo (2 horas); 40 W (pico de 160 W) ruído rosa contínuo (100 horas) |
| Tensão máxima de entrada | 17,2 V RMS (2 horas), pico de 34,4 V |
| Pressão sonora máxima | Média de 103 dB Ruído rosa contínuo (pico de 109 dB) |
| Sensibilidade | 86 dB, 1 W/1 m (média de 100 Hz – 10 kHz) |
| Ângulo de cobertura | 100° x 100° |
| Fator de diretividade (Q) | 5,8 (média de 1 kHz – 16 kHz) |
| Índice de diretividade (ID) | 7,2 dB (média de 1 kHz – 16 kHz) |
| Impedância nominal | 8 ohms (configuração THRU) |
| Tipo de crossover | Passa-baixa de 2ª ordem, passa-alta de 2ª ordem |
| Entradas do transformador | 70 V = 15 W, 7,5 W, 3,7 W, 1,8 W; 100 V = 15 W, 7,5 W, 3,7 W; Perda de inserção = |
| Recomendação de passa-alta de proteção | Passa-alta de 70 Hz (24 dB/oct) (para operação de 8 Ω e para todas as configurações de entrada de 70 V/100 V). |
| Driver de baixa frequência | Cone de fibra de vidro trançado de 76 mm (3,0") com borda de borracha butílica pura e proteção de estrutura Weather-Edge, formador de bobina Kapton™, cabo de bobina para alta temperatura, geometria de cone otimizada, suporte de suspensão linear e motor otimizado de estrutura FEA. |
| Driver de alta frequência | Diafragma PEI de 13 mm (0,5"), fluido ferromagnético de baixa viscosidade e formador de bobina Kapton™ leve. |
| Acessórios inclusos | Sistema de montagem em parede InvisiBall™, chave hexagonal de 4 mm x 80 mm |
| Acessórios opcionais | MTC-23UB-1 – Suporte em U tipo núcleo (&-WH); MTC-23WMG-1 – Grade WeatherMax com suporte (&-WH); MTC-23CM – Adaptador InvisiBall de montagem no teto (&-WH) |
| Dimensões | |
| Dimensões (A x L x P) | 200 x 141 x 111 mm (7,9" x 5,6" x 4,4"); 141 mm (5,6") de profundidade total para montagens no suporte de parede InvisiBall |
| Peso líquido | 1,8 kg (4,0 lb) |
| Peso de transporte | 3,85 kg (8,5 lb) do pacote contendo o par (2 caixas de som) |
| Design | |
| Enclosure Material | High Impact Polystyrene (HIPS), painted with highly-UV resistant paint on white (-WH) version for maximum UV fade resistance. |
| Grille | Highly zinc-plated, finished in durable TGIC polyester powdercoating. MTC-23WMG-1 (&-WH) available with WeatherMax™ multi-layer foam and tight-weave mesh vapor barrier backing. |
| Installation | InvisiBall™ wall-mounting system included. Two 6 mm attachment points (on top and bottom) for optional MTC-23UB-1 (&-WH) U-bracket. Secondary safety attachment loop point on back panel |
| Environmental | IP-44 per IEC529 (IP-55 when installed with the optional MTC-23WMG-1 WeatherMax™ grille and either MTC-PC2 or MTC-PC3 panel cover.) Exceeds MilSpec 810 for humidity, salt-spray, temperature & UV. Passes MilStd-202F for salt spray and ASTM G85 for acid-air plus salt spray. Optional MTC-23WMG-1 WeatherMax™ grille for breaking up driving rain and for especially difficult environments. |
| Termination | Screw-down terminal strip, zinc-plated copper based, nickel-plated metal screws and washers. Accepts up to 9 mm outside 4 mm inside open lugs (#6, #8, or #10 lug), plus bare wire (up to 12 AWG / 2.5 mm2). Optional MTC-PC2 and MTC-PC3 protective panel covers available to provide sealed entrance for additional weather protection. |
| Agency Rating | ROHS-compliant; Transformer UL Recognized per UL1876 |
Características
Hardware de montagem InvisiBall® integradoOferece alto grau de rotação vertical e horizontal e alto nível de segurança antifurto
Aparência contemporânea e com design modernoAdapta-se a uma ampla gama de ambientes
Ampla cobertura de 100° x 100°Menos caixas de som precisam ser usadas, o que deixa a instalação mais simples e barata
Gabinete e transdutores resistentes a intempériesAlém dos designs de driver que contribuem para um alto grau de resistência a intempéries, o gabinete oferece excelente resistência contra sol, sal e umidade. As grades são fortemente zincadas e contam com um forte acabamento de revestimento em pó de alta qualidade antiferrugem.
Rico caráter sônicoCaráter sônico de alta fidelidade com ampla resposta de frequência de 70 Hz a 20 kHz
Transformador integrado de 15 Watts com entradas de 70 V/100 VPara operação em linhas de caixas distribuídas




